Датчики: | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, компас |
Емкость аккумулятора: | 19.1 Вт⋅ч |
Количество SIM-карт: | 1, 1 |
Материал корпуса: | металл |
Операционная система: | iOS |
Особенности: | сопроцессор Apple M8 |
Процессор: | Apple A8 1400 МГц |
Слот для карт памяти: | нет |
Фронтальная камера: | 1.2 Мпикс, есть |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 326 |
Сенсорный экран: | емкостный, мультитач |
Устойчивое к царапинам стекло: | есть |
Поддержка Wi-Fi: | Wi-Fi 802.11ac, WiFi Direct, есть |
Поддержка Bluetooth: | Bluetooth 4.2, есть |
Тыловая камера: | 8 МП, есть |
Встроенный микрофон: | есть |
Автоматическая ориентация экрана: | есть |
Аудио: | AAC, Apple Lossless, MP3, WAV |
Видео: | MOV, MP4, MPEG-4 |
Подключение к компьютеру по USB: | есть |
Подключение внешних устройств по USB: | опционально |
Выход аудио/наушники: | 3.5 мм, есть |
Разъем для док-станции: | есть |
Зарядка от USB: | есть |
Особенности тыловой камеры: | автофокус |
Поддержка NFC: | есть |
Встроенные динамики: | есть, звук стерео |
GPS: | есть, с поддержкой A-GPS |
ГЛОНАСС: | есть |
Мобильная связь: | 2, 3, 4, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 3G, 40, 41), 5, 7, 8, EDGE, GPRS, GSM1800, GSM1900, GSM900, HSCSD, HSDPA, HSPA+, HSUPA, LTE (Band 1 |
Сканер отпечатка пальца: | есть |
Стилус в комплекте: | нет |
Количество ядер: | 2 |
Комплектация: | USB-кабель, планшет, сетевой адаптер |
Время работы: | 9 ч |
Год анонсирования: | 2015 |
Тип экрана: | TFT IPS, глянцевый |
Оперативная память: | 2 ГБ |
Подключение к телевизору/монитору: | опционально |
Тип SIM-карты: | nano SIM |
Частота процессора: | 1400 МГц |
Вычислительное ядро: | ARM8 |
Техпроцесс: | 20 нм |
Встроенная память: | 128 ГБ |
Экран: | 2048x1536, 7.85\" |
Широкоформатный экран: | нет |
Тип разъема для зарядки: | Apple Lightning |
Размеры (ДхШхГ): | 203.2x135x6.1 мм |
Вес: | 341 г |
Ого, дочитали до сюда? Похоже, что вы серьезно интересуетесь характеристиками. Дарим секретную кнопку
"Сравнить товары" Добавить товар к сравнению
, с помощью нее можно выбрать несколько товаров и наглядно посмотреть, чем они отличаются.