Общая информация |
Сетевые возможности: | GSM / HSPA / LTE |
SIM: | Dual SIM (для модели E6533; модель E6553 поддерживает одну SIM-карту) |
Время выхода: | июль 2015 года |
Физические размеры: | 146 x 72 x 6,9 мм |
Масса: | 144 гр |
Дисплей |
Технология: | IPS LCD, 16 миллионов оттенков |
Диагональ: | 5,2 дюйма |
Разрешение: | 1080 x 1920 точек (плотность пикселей около 424 ppi) |
Защита: | устойчивое к появлению царапин стекло с олеофобным покрытием |
Платформа |
ОС: | Android 5.0 Lollipop |
Чипсет: | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
Архитектура: | 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц и 4 ядра Cortex-A57 с частотой 2 ГГц |
Графический ускоритель: | Adreno 430 |
Оперативная память: | 3 ГБ ОЗУ |
Накопитель: | 32 ГБ встроенной памяти + слот для карт microSD емкостью до 128 ГБ |
Фото и видео |
Основная камера: | 20,7 МП, разрешение снимков до 5 248 х 3 936 пикселей, автофокус, LED-вспышка |
Функции: | размер сенсора 1/2.3'', гео-метки, сенсорный фокус, определение лиц и улыбок, режим HDR, панорама |
Запись видео: | 2 160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, режим HDR |
Фронтальная камера: | 5,1 МП, запись видео 1080p@30fps, режим HDR |
Коммуникации |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth 4.1, A2DP, apt-X |
GPS с A-GPS, GLONASS |
NFC |
FM Radio с опцией RDS |
Разьем microUSB 2.0 (поддержка MHL 3 TV-out и USB Host) |
Автономность |
Аккумулятор: | несьемная Li-Ion батарея емкостью 2 930 мАч |
Время работы в ждущем режиме: | до 510 часов в сетях 3G |
В режиме голосого общения: | до 21 часов в сетях 3G |
При прослушивании музыки: | до 81 часов |
Особенности |
Поддержка стандартов IP65/IP68 (пылезащищенность и водонепроницаемость на глубине до 1,5 метров в течение 30 минут) |
Режим быстрой зарядки Quick Charge 2.0 (60% заряда за 30 минут) |